금일 현장 현황
금일 날씨
날씨 불러오는 중
--℃
📌 금일 현장 요약
고소·단부 작업과 장비 작업이 병행됩니다. 추락방지 조치 및 장비 작업반경 출입통제를 중점 확인하세요.
👷 금일 출역인원 (안면인식 기준)
총 출역인원 · 업체별 출역 현황
PMX
🚜 금일 장비
전체 34대 · 상주 33대 · 비상주 1대
변동사항 · 전일 대비 장비 2대 증가
변동사항 +2대
금일 날씨
--℃
날씨 불러오는 중
체감온도--℃
최고기온--℃
최저기온--℃
습도--%
강수확률--%
풍속--m/s
미세먼지 PM10--
초미세먼지 PM2.5--
출역 현황
-명
PMX 동기화 전
금일 장비 현황
2026.09.23 위험작업현황 보고서 기준
총 장비34대
상주 장비33대
비상주 장비1대
상주 장비
| 협력사 | 공종 | 종류 | 규격 | 대수 | 작업내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 썬타워 | 타워 | T/C | 18T | 6 | 자재 양중 |
| GS건설 | 직영 | 지게차 | 7T | 2 | 현장 내 자재 하역 및 이동 |
| 아이엘 | 골조 | 지게차 | 3T | 1 | - |
| 아이엘 | 골조 | 렌탈 | 5.8m | 8 | 벽체 및 기둥 철근 작업 |
| 선풍토건 | 토목 | 굴착기 | B/H 300 | 5 | 토사 / 암 반출 작업 |
| - | - | 굴착기 | 0.6M3 | 1 | 토공 정리 작업 |
| - | - | 굴착기 | B/H 480 | 3 | 암 상차 및 진동 리퍼 |
| - | - | 크롤러드릴 | 200kg | 4 | 발파 구간 천공 |
| - | - | 크롤러드릴 | 78mm | 1 | 어스앙카 천공 및 근입 |
| 선풍토건 | 토목 | 살수차 | 15T | 1 | 비산먼지 발생구간 살수 |
| 선풍토건 | 토목 | 공기압축기 | 9m³/min | 1 | 어스앙카 천공 및 근입 |
비상주 장비
| 협력사 | 공종 | 종류 | 규격 | 대수 | 작업내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선풍토건 | 토목 | 덤프트럭 | 25T | 70 | 토사 20대, 암 50대 |
| 선풍토건 | 토목 | 펌프카 | 45m | 1 | 109동~110동 숏크리트 타설 |
금일 고위험 작업
2026.09.23 위험작업현황 보고서 기준 · 총 4건
| 협력사 | 공종 | 장소 | 작업내용 | 인원 | 담당 | 중점관리 Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선풍토건 | 토목 | 107동 | 발파 작업 14:00~17:00 | 4명 | 시공 최진권 안전 박준범 순찰 장세광 | 주변 신호수 배치 및 구획 설정 발파 매트 밀실히 설치 확인 |
| 선풍토건 | 토목 | 109동~110동 | 숏크리트 타설 | 3명 | 시공 최진권 안전 이동건 순찰 구경림 | 지반·아웃트리거 확인 붐대 하부 통제 및 접근금지 레미콘 스토퍼·신호수 확인 |
| 아이엘이앤씨 | 골조 | 101동 | 갱폼 인상 | 5명 | 시공 조혁수 안전 박준범 순찰 권태운 | 안전블럭 착용 하부 통제 및 신호수 배치 인상 전·후 갱폼 점검 |
| 아이엘이앤씨 | 골조 | 104동 저수조·정화조 / 통로 구간 | 시스템 비계·동바리 설치 | 10명 | 시공 최강호 안전 박준범 순찰 장태일 | 안전벨트 이중죔줄 착용 상하 동시작업 금지 및 하부 통제 |
금일 장비·자재 반입 현황
하단 '반입' 메뉴 진입 시 작성화면이 아니라 금일 현황을 먼저 표시합니다.
금일 반입 현황
기존 반입 시스템 데이터 연동 전입니다. 연동 후 금일 예정 / 반입완료 / 미반입 건과 품목별 내역을 이 화면에 먼저 표시합니다.
일일점검
기존 일일점검 시스템 활용
기존 점검 모듈 연결 예정